F17 - 8M CÔNG NGHỆ HÌNH ẢNH LỚP HỌC TIÊN TIẾN

Độ phân giải 8.0 Megapixel
Dễ kết nối, dễ hiển thị

Học từ mọi góc
Tạo các bài học năng động với một thanh cong mềm dẻo giúp bạn có nhiều chuyển động cho phép sinh viên xem chi tiết từ mọi góc độ.
Tạo nên những khoảnh khắc thú vị
Sử dụng phần mềm dành riêng cho Sphere2 & ClassSend của AVer để tạo, tải lên và chia sẻ tài liệu về bài học của bạn qua các trang web như YouTube, Google Drive và Dropbox.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cảm biến hình ảnh | 1/3.2” CMOS |
Tổng số điểm ảnh | 8 Mega pixels |
Độ phân giải đầu ra | Full HD1080p (1920 x 1080) |
TV lines (Độ phân giải của màn hình dựa trên đường quét ngang) | 1000 (lớn nhất) |
Zoom | Tổng số zoom 27.2X (1.7X AVerZoom™ + 16X zoom kỹ thuật số) |
Tốc độ ghi hình | 30 khung hình/giây (lớn nhất) |
Lấy nét | Tự động / bằng tay |
Vùng thu hình | Lớn hơn khổ A3 |
Xoay ảnh | Xoay điện tử 0° / 180° |
Lưu trữ nội bộ | 80 ảnh (lớn nhất) |
Lưu trữ ngoài | Thẻ nhớ SD (32Gb lớn nhất) |
Hiệu ứng hình ảnh | Màu sắc / đen & trắng / âm bản / gương / dừng hình tạm thời |
Điều chỉnh hình ảnh (cân bằng trắng/ ánh sáng/ ban đêm) | Tự động / bằng tay |
Chế độ hiển thị | Sắc nét / đồ họa / chuyển động / kính hiển vi |
Chức năng chụp ảnh | Đơn lẻ / liên tục |
Nguồn ánh sáng | Đèn LED |
Cổng kết nối đầu vào | HDMI x1 |
RGB 15-pins D-sub x1 | |
MIC in x1 | |
Cổng kết nối đầu ra | HDMI x1 |
RGB 15-pins D-sub x1 | |
Audio out x1 | |
USB | mini USB 2.0 USB 2.0 |
Kích thước (W x H x D) |
Mở ra: 195 x 450 x 413 mm |
Gấp vào: 230 x 64 x 320 mm | |
Trọng lượng | 2.5 kg |
Nguồn điện | AC 100V~240V, 50/60 Hz |
Phụ kiện đi kèm | Điều khiển từ xa, cáp VGA, cáp mini USB, adapter (12V, 2A), đĩa cài phần mềm, hướng dẫn sử dụng |
Chứng nhận sản phẩm | CE, FCC, RoHS |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM
Phụ kiện đi kèm | Điều khiển từ xa, cáp VGA, cáp mini USB, adapter (12V, 2A), đĩa cài phần mềm, hướng dẫn sử dụng |